Chính Sách Thuê TKQC tại HongPhat Edu
26 tháng 5
Chính Sách Thuê TKQC tại HongPhat Business
NHÓM 1: BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY SẠCH | ||||
STT | N.S NGÀY | PHÍ MESS | PHÍ CHUYỂN ĐỔI | HÌNH THỨC THANH TOÁN |
1 | 5 – 10tr | 7% | 8.5% | 3 NGÀY 1 LẦN |
2 | 11 – 20tr | 6% | 7% | 2 NGÀY 1 LẦN |
3 | 21-50 | 5% | 5% | 1 NGÀY 1 LẦN |
4 | > 50tr | 3.5% | 3.5% | 1 NGÀY 1 LẦN |
NHÓM 2: BẢNG GIÁ THUÊ TÀI KHOẢN CHẠY VI PHẠM | ||||
STT | N.S NGÀY | PHÍ MESS | PHÍ CHUYỂN ĐỔI | HÌNH THỨC THANH TOÁN |
1 | 5 – 10tr | 8.5% | 9.5% | 3 NGÀY 1 LẦN |
2 | 11 – 20tr | 7.5% | 8.5% | 2 NGÀY 1 LẦN |
3 | 21-30tr | 7% | 8% | 1 NGÀY 1 LẦN |
4 | 31-50tr | 7% | 7.5% | 1 NGÀY 1 LẦN |
5 | > 50tr | 4% | 4% | 1 NGÀY 1 LẦN |
Tất cả các K.H thuê TKQC đều phải chuyển khoản ngân sách kèm phí trước 100%. Thủ Tục thuê TKQC nhanh gọn như sau: | ||||
1. Check sản phẩm, xem nhóm sp của bạn đang ở nhóm sạch hay VPCS sẽ có mức rate khác nhau. | ||||
2. Chuyển khoản ngân sách trước cho Agency 100% kèm phí như đúng rule | ||||
3. Tiến hành lên camp luôn hoặc có thể delay trong ngày, nhưng thường sẽ lên luôn camp tức thì | ||||
Contact:
Email: khanh.isocial@gmail.com
Zalo: 0333568689